	Number of PWSs																				
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006							

CT	13	26	78	35	28	0	0	0	0	664	710	929	776	635							
MD	0	0	727	445	423	538	302	295	308	334	375	536	89	0							
ME	0	0	239	255	184	141	160	106	46	142	181	176	156	149							
NH	180	170	174	170	167	172	271	212	136	122	114	104	56	0							
NJ	0	0	0	0	398	714	618	780	908	788	851	929	618	0							
RI	0	0	52	51	26	21	20	30	38	28	36	41	0	0							
Total	193	196	1270	956	1226	1586	1371	1423	1436	2078	2267	2715	1695	784							
																					
																					
	Percent of total																				
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006							
																					
CT	7	13	6	4	2	0	0	0	0	32	31	34	46	81					
MD	0	0	57	47	35	34	22	21	21	16	17	20	5	0					
ME	0	0	19	27	15	9	12	7	3	7	8	6	9	19					
NH	93	87	14	18	14	11	20	15	9	6	5	4	3	0					
NJ	0	0	0	0	32	45	45	55	63	38	38	34	36	0					
RI	0	0	4	5	2	1	1	2	3	1	2	2	0	0					
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
																			
